Pre
TR
Desde:
22/01/2016
OFF:
13 Min
Mensaje de: josezaragoza Hora: 30/06/2026 11:53:52
hoy parece lejano la verdad, pero no descartaría un calentón de órdago. factor tiempo.
hoy parece lejano la verdad, pero no descartaría un calentón de órdago. factor tiempo.
Pues como toque el 32, se va al 30, vamos a ver que han dicho en la junta y Liberto ha comprado.
3
Mensaje de: Muniesa Hora: 30/06/2026 10:38:09
Siguen manipulando las ordenes d venta dando prioridad a otras que no están por delante. Al perderse..........
Siguen manipulando las ordenes d venta dando prioridad a otras que no están por delante. Al perderse..........
Estás vendiendo en 34?
1
Mensaje de: Muniesa Hora: 30/06/2026 10:01:35
Winter42 como lo ves
Winter42 como lo ves
Liberto compró el día 25, 5.000.000 de acciones.
Veremos que pasa hoy en la junta.
Veremos que pasa hoy en la junta.
2
Mensaje de: otero Hora: 29/06/2026 11:33:24
Y siguen poniendo millones
Y siguen poniendo millones
Pero date cuenta que las que se venden en 39 son buenas y siguen cargándolo.
2
Mensaje de: slaugther Hora: 29/06/2026 10:13:39
...
...
0,0040 250.000 1.000 8,11% 10:23:28
0,0040 3.467.330 13.869 8,11% 10:23:18
0,0040 82.670 331 8,11% 10:23:18
0,0040 450.000 1.800 8,11% 10:23:18
0,0040 3.467.330 13.869 8,11% 10:23:18
0,0040 82.670 331 8,11% 10:23:18
0,0040 450.000 1.800 8,11% 10:23:18
2
Mensaje de: winter42 Hora: 29/06/2026 10:09:59
Siguen compras en 40
Siguen compras en 40
0,0040 373.680 1.495 8,11% 10:13:14
0,0040 38.510 154 8,11% 10:13:14
0,0040 45.280 181 8,11% 10:13:14
0,0040 454.720 1.819 8,11% 10:13:14
0,0040 110.000 440 8,11% 10:13:14
0,0040 84.000 336 8,11% 10:13:14
0,0040 250.000 1.000 8,11% 10:13:14
0,0040 2.601.280 10.405 8,11% 10:13:14
0,0040 38.510 154 8,11% 10:13:14
0,0040 45.280 181 8,11% 10:13:14
0,0040 454.720 1.819 8,11% 10:13:14
0,0040 110.000 440 8,11% 10:13:14
0,0040 84.000 336 8,11% 10:13:14
0,0040 250.000 1.000 8,11% 10:13:14
0,0040 2.601.280 10.405 8,11% 10:13:14
2
Mensaje de: winter42 Hora: 29/06/2026 10:09:59
Siguen compras en 40
Siguen compras en 40
0,0040 398.720 1.595 8,11% 10:12:36
0,0040 600.000 2.400 8,11% 10:12:36
0,0040 4.001.280 16.005 8,11% 10:12:36
0,0040 1.472.000 5.888 8,11% 10:12:15
0,0040 28.000 112 8,11% 10:12:15
0,0040 600.000 2.400 8,11% 10:12:36
0,0040 4.001.280 16.005 8,11% 10:12:36
0,0040 1.472.000 5.888 8,11% 10:12:15
0,0040 28.000 112 8,11% 10:12:15
2
Mostrar mas Mensajes

Creditos
Bus.Valor
Conectar
Bus.User


