Foro de Intercity CF
No puedes escribir, haz LOGIN en PCBOLSA
CONECTARSE
CONECTARSE
Todos
CITY
No hay mensajes se el primero en escrbir
Mensaje de: Nadal2 Hora: 18/09/2025 11:10:36
15
15
0,1490 1 0 -1,32% 11:09:51
0,1490 3 0 -1,32% 11:09:47
0,1490 2 0 -1,32% 11:09:43
0,1490 4 1 -1,32% 11:09:38
0,1490 18 3 -1,32% 11:09:32
0,1490 5 1 -1,32% 11:09:26
0,1490 2 0 -1,32% 11:09:22
0,1490 2 0 -1,32% 11:09:18
0,1490 8 1 -1,32% 11:09:14
0,1490 56 8 -1,32% 11:09:10
0,1490 93 14 -1,32% 11:09:06
Antes de pasar el 0,15.
Ahí lo dejo.
0,1490 3 0 -1,32% 11:09:47
0,1490 2 0 -1,32% 11:09:43
0,1490 4 1 -1,32% 11:09:38
0,1490 18 3 -1,32% 11:09:32
0,1490 5 1 -1,32% 11:09:26
0,1490 2 0 -1,32% 11:09:22
0,1490 2 0 -1,32% 11:09:18
0,1490 8 1 -1,32% 11:09:14
0,1490 56 8 -1,32% 11:09:10
0,1490 93 14 -1,32% 11:09:06
Antes de pasar el 0,15.
Ahí lo dejo.
1
1
3
Mensaje de: Hidrojard Hora: 18/09/2025 11:14:05
A ver si cerramos arriba de 0,1385
A ver si cerramos arriba de 0,1385
Perdón era xa amper
1
Noticias
MERCADO ESPAÑOL
Indice
Ultimo
DIF
HORA
OTROS MERCADOS
información Intercity CF
BME Links Intercity CF
Datos Generales
Acciones:
148.732.570
Capitalización:
4.937.921 €
Máximo Hoy:
0,038 (7,10 )
Mínimo Hoy:
0,033 (0,57 )
Ayer:
0,035
Open:
0,036
GAP:
2,84 %
ISIN:
ES0105606190
Rent. 1 Semana:
8,97%
Rent. 1 Mes:
1,49%
Rent. Anual:
-50,87%
Rent. 1 Año:
-84,19%
Rent. 3 Año:
-99,14%

Creditos
Bus.Valor
Bus.User


